Preis 1.Person | Preis 2. Person | Preis pro Kind unter 14 Jahren | |
0-6 Übernachtungen | 44,00 € | 10,00 € | 8,00 € |
1 Woche | 300,00 € | 65,00 € | 55,00 € |
2 Wochen | 470,00 € | 122,00 € | 105,00 € |
3 Wochen | 570,00 € | 175,00 € | 155,00 € |
4 Wochen | 665,00 € | 225,00 € | 205,00 € |
1 Monat | 690,00 € | 305,00 € | 205,00 € |
Kategorie 2
(Unterkunft in kleiner Wohnanlage mit ansprechender und zweckmäßiger Ausstattung)
Paul-Hertz-Haus, Genterstr. 53, 13353 Berlin
Preis 1.Person | Preis 2. Person | Preis pro Kind unter 14 Jahren | |
0-6 Übernachtungen | 40,00 € | 10,00 € | 8,00 € |
1 Woche | 271,00 € | 65,00 € | 55,00 € |
2 Wochen | 440,00 € | 122,00 € | 105,00 € |
3 Wochen | 540,00 € | 175,00 € | 155,00 € |
4 Wochen | 599,00 € | 225,00 € | 205,00€ |
1 Monat | 615,00 € | 234,00 € | 216,00 € |
Kategorie 3
(Unterkunft in einem Studenten- bzw. Gästeapartment mit ansprechender und zweckmäßiger Ausstattung)
Ernst-Reuter-Haus (Neubau), Triftstr. 67 a oder Sparrstr. 9, 13353 Berlin
Walter-May-Haus, Lynarstr. 5, 13353 Berlin
Preis 1.Person | Preis 2. Person | Preis pro Kind unter 14 Jahren | |
0-6 Übernachtungen | 30,00 € | 10,00 € | 8,00 € |
1 Woche | 208,00 € | 65,00 € | 55,00 € |
2 Wochen | 345,00 € | 122,00 € | 105,00 € |
3 Wochen | 445,00 € | 175,00 € | 155,00 € |
4 Wochen | 512,00 € | 225,00 € | 205,00 € |
1 Monat | 525,00 € | 234,00 € | 216,00 € |
Kategorie 4
(Unterkunft in einem Studentenapartment mit einfachem Standard)
Ernst-Reuter-Haus (Altbau), Triftstr. 67, 13353 Berlin
Preis 1.Person | Preis 2. Person | Preis pro Kind unter 14 Jahren | |
0-6 Übernachtungen | 24,00 € | 10,00 € | 8,00 € |
1 Woche | 165,00 € | 65,00 € | 55,00 € |
2 Wochen | 270,00 € | 122,00 € | 105,00 € |
3 Wochen | 332,00 € | 175,00 € | 155,00 € |
4 Wochen | 388,00 € | 225,00 € | 205,00 € |
1 Monat | 399,00 € | 234,00 € | 216,00 € |